De nouveaux projets de décrets relatifs à l’activité partielle prévoient :
- un report du 1/3/2021 au 1/7/2021 de la date d’entrée en vigueur de la réduction de la durée maximale d’autorisation d’activité partielle de 12 à 3 mois (renouvelable dans la limite de 6 mois sous conditions),
- un maintien jusqu’au 31/3/2021 (au lieu du 28/2/2021) du taux d’indemnisation versée aux salariés à 70 % de la rémunération antérieure brute dans la limite de 4,5 Smic,
- puis une modulation de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle conformément au tableau ci-après :
Secteurs concernés | Indemnité salarié | Allocation employeur | |||||
Taux* | Plancher | Plafond | Taux* | Plancher | Plafond | ||
Jusqu’au 31 mars 2021 | Non protégés | 70 % | RMM (8,11 €) |
70 % de 4,5 SMIC | 60 % | 8,11 € | 60 % de 4,5 SMIC |
Protégés sans baisse de CA | 70 % | 70 % de 4,5 SMIC | 70 % | 8,11 € | 70 % de 4,5 SMIC | ||
Protégés avec baisse de CA ou fermetures administratives | 70 % | 70 % de 4,5 SMIC | 70 % | 8,11 € | 70 % de 4,5 SMIC | ||
Avril 2021 | Non protégés | 60 % | 60 % de 4,5 SMIC | 36 % | 7,30 € | 36 % de 4,5 SMIC | |
Protégés sans baisse de CA | 70 % | 70 % de 4,5 SMIC | 60 % | 8,11 € | 60 % de 4,5 SMIC | ||
Protégés avec baisse de CA ou fermetures administratives | 70 % | 70 % de 4,5 SMIC | 70 % | 8,11 € | 70 % de 4,5 SMIC | ||
Du 1er mai au 30 juin 2021 | Non protégés | 60 % | 60 % de 4,5 SMIC | 36 % | 7,30 € | 36 % de 4,5 SMIC | |
Protégés sans baisse de CA | 60 % | 60 % de 4,5 SMIC | 36 % | 7,30 € | 36 % de 4,5 SMIC | ||
Protégés avec baisse de CA ou fermetures administratives | 70 % | 70 % de 4,5 SMIC | 70 % | 8,11 € | 70 % de 4,5 SMIC | ||
A compter du 1er juillet 2021 | Non protégés | 60 % | 60 % de 4,5 SMIC | 36 % | 7,30 € | 36 % de 4,5 SMIC | |
Protégés sans baisse de CA | 60 % | 60 % de 4,5 SMIC | 36 % | 7,30 € | 36 % de 4,5 SMIC | ||
Protégés avec baisse de CA ou fermetures administratives | 60 % | 60 % de 4,5 SMIC | 36 % | 7,30 € | 36 % de 4,5 SMIC |
*En pourcentage de la rémunération antérieure brute